邮箱:327539884@qq.com
客服:
客服:327539884
电话:网站客服:15050705099
新闻搜索:

2015.09.13—09.19宝应各楼盘销售均价数量出炉啦

2015/9/21 8:43:31  阅读:1312次 字体:
每周数据统计(20150913-20150919)
           
本周商品房销售面积区域分析
区域 成交量 成交面积
主城区 18 2257.48
城南新区 15 1401.78
开发区 17 2118.41
郊区 2 180.96
乡镇 49 5885.06
 


本周销售备案(均价)(元/㎡)
区域 住宅 别墅 商业
主城区 5552   20339
城南新区 6261   38800
开发区 5409 13058 13608
郊区 4542    
乡镇 2787 4335 4333
           
本周销售备案(详情)
区域 用途 套数(套) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
主城区 住宅 12 1535.42 5552
别墅      
门市 6 722.06 20339
合计 18 2257.48 10281
城南新区 住宅 47 5399.29 6261
别墅      
门市 2 485.77 38800
合计 49 5885.06 8947
开发区 住宅 15 1741.28 5409
别墅 1 325.17 13058
门市 1 51.96 13608
合计 17 2118.41 6784
郊区 住宅 2 180.96 4542
别墅      
门市      
合计 2 180.96 4542
乡镇 住宅 7 799.08 2787
别墅 1 168.8 4335
门市 7 433.9 4333
合计 15 1401.78 3452
合计 住宅 83 9656.03 5675
别墅 2 493.97 10077
门市 16 1693.69 21327
合计 101 11843.69 8097
           
商品房本周和上周销售情况
周次 日期 套数(套) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
本周 0913-0919 101 11843.69 8097
上周 0906-0912 102 10941.35 6493
环比 -1.0% 8.2% 24.7%
 



本周楼市销售均价情况一览
用途 楼盘 销售面积      (平方米) 套数(套) 均价(元/㎡)
住宅 宝应碧桂园 1100.81 11 6450
宝应碧桂园·钻石郡 968.03 5 6922
新城生态花园 924.01 9 6015
锦绣新都 723.35 7 6031
荷香盛世 646.55 5 4562
学府·中央花园 622.28 6 5845
世纪新城瑞景苑 586.01 5 6315
华美达国际公寓 499.1 4 5590
五洲国际 476.7 3 6450
御景豪庭 474.8 4 5787
金源名郡 407 4 5382
轩宇欧洲城 382.49 3 5257
幸福花园 334.98 3 2624
金源国际 325.06 3 5444
白田雅苑三期商住楼 205.68 2 6661
香格里拉花园 129.64 1 5496
金源世纪城 127.63 1 5159
润荷嘉园 121.69 1 3868
紫荆苑商住楼 118.26 1 3500
兴飞家园 113.77 1 2637
丽明新邨 110.38 1 1477
香槟公馆 94.5 1 5100
白田壹号 86.46 1 3933
凯润金城 76.85 1 5432
别墅 广厦兰爵庄园 325.17 1 13058
氾水水怡家花园 168.8 1 4335
商业 新城生态花园 485.77 2 38800
丹桂园 433.9 7 4333
荷香盛世 311.6 2 35000
阳光锦城 185.68 1 6032
广厦兰郡 121.54 2 8022
白田雅苑三期商住楼 103.24 1 16322
金源名郡 51.96 1 13608
合计 11843.69 101 8097
读完这篇文章后,您心情如何?