邮箱:327539884@qq.com
客服:
客服:327539884
电话:网站客服:15050705099
新闻搜索:

2015.08.30—2015.09.05宝应房产均价第一百零九期

2015/9/7 9:14:42  阅读:741次 字体:
 
每周数据统计(20150830-20150905)
           
本周商品房销售面积区域分析
区域 成交量 成交面积
主城区 22 1789.95
城南新区 40 4935.5
开发区 22 2624.87
郊区 8 729.32
乡镇 16 1723.11

 
 
 
 
 
 
本周销售备案(均价)(元/㎡)
区域 住宅 别墅 商业
主城区 5434   8055
城南新区 6277 13556  
开发区 5589 12371 7080
郊区 4613    
乡镇 4126 4044 2600
           
本周销售备案(详情)
区域 用途 套数(套) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
主城区 住宅 19 1506.65 5434
别墅      
门市 3 283.3 8055
合计 22 1789.95 5848
城南新区 住宅 38 4459.82 6277
别墅 2 475.68 13556
门市      
合计 40 4935.5 6979
开发区 住宅 20 2186.01 5589
别墅 1 372.38 12371
门市 1 66.48 7080
合计 22 2624.87 6589
郊区 住宅 8 729.32 4613
别墅      
门市      
合计 8 729.32  
乡镇 住宅 14 1483.98 4126
别墅 1 197.83 4044
门市 1 41.3 2600
合计 16 1723.11 4080
合计 住宅 99 10365.78 5584
别墅 4 1045.89 11335
门市 5 391.08 7313
合计 108 11802.75 6151
           
商品房本周和上周销售情况
周次 日期 套数(套) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
本周 0830-0905 108 11802.75 6151
上周 0823-0829 75 9419.88 6846
环比 44.0% 25.3% -10.2%


 
 
本周楼市销售均价情况一览
用途 楼盘 销售面积      (平方米) 套数(套) 均价(元/㎡)
住宅 白田壹号 257.26 3 4130
宝应碧桂园 617.98 5 6313
宝应碧桂园·钻石郡 646.01 4 7027
丹桂园 1266.07 12 4212
范水怡家花园 117.98 1 3968
翰林东郡 102.82 1 5228
华美达国际公寓 118.46 1 10468
金源国际 611.61 6 5312
金源名郡 753.81 7 5470
锦绣新都 847.08 7 6620
凯润金城 1506.65 19 5434
茗园天府 464.89 4 5120
上海花园 114.1 1 3960
世纪新城瑞景苑 698.12 6 5997
香槟公馆 255.14 3 5144
新城生态花园 497.11 5 6165
鑫泽商业广场 99.93 1 3222
轩宇欧洲城 237.24 2 5158
学府·中央花园 635.51 6 5765
御景豪庭 518.01 5 5854
别墅 安洋家园 197.83 1 4044
宝应碧桂园·钻石郡 475.68 2 13556
广厦兰爵庄园 372.38 1 12371
商业 百合家园 155.4 2 9150
茗园三期 66.48 1 7080
阳光锦城 127.9 1 6724
紫碧苑商住楼 41.3 1 2600
合计 11802.75 108 6151
读完这篇文章后,您心情如何?