邮箱:327539884@qq.com
客服:
客服:327539884
电话:网站客服:15050705099
新闻搜索:

2015.08.16—2015.08.22宝应房产均价第一百零七期

2015/8/24 15:05:46  阅读:1418次 字体:
 
每周数据统计(20150816-20150822)
           
本周商品房销售面积区域分析
区域 成交量 成交面积
主城区 14 2641.16
城南新区 34 3691.31
开发区 9 995.35
郊区 3 258.52
乡镇 11 1552.36

 
 
 
 
 
 
本周销售备案(均价)(元/㎡)
区域 住宅 别墅 商业
主城区 6623   9506
城南新区 6081 13589 17015
开发区 5227    
郊区 4225    
乡镇 3424 2971 6462
           
本周销售备案(详情)
区域 用途 套数(套) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
主城区 住宅 4 622.2 6623
别墅      
门市 10 2018.96 9506
合计 14 2641.16 8827
城南新区 住宅 32 3377.59 6081
别墅 1 253.27 13589
门市 1 60.45 17015
合计 34 3691.31 6775
开发区 住宅 9 995.35 5227
别墅      
门市      
合计 9 995.35 5227
郊区 住宅 3 258.52 4225
别墅      
门市      
合计 3 258.52 4225
乡镇 住宅 6 665.52 3424
别墅 4 807.92 2971
门市 1 78.92 6462
合计 11 1552.36 3342
合计 住宅 54 5919.18 5614
别墅 5 1061.19 5504
门市 12 2158.33 9605
合计 71 9138.7 6544
           
商品房本周和上周销售情况
周次 日期 套数(套) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
本周 0816-0822 71 9138.7 6544
上周 0809-0815 68 7678.51 6703
环比 4.4% 19.0% -2.4%


 
 
本周楼市销售均价情况一览
用途 楼盘 销售面积      (平方米) 套数(套) 均价(元/㎡)
住宅 新城生态花园 894.31 9 6022
宝应碧桂园 516.07 5 6529
世纪新城瑞景苑 475.19 4 5953
锦绣新都 431.54 4 6263
金源名郡 405.44 4 5437
学府·中央花园 403.48 4 5660
御景豪庭 380.66 4 5887
茗园天府 372.48 3 4941
白田壹号 258.52 3 4225
南方凤凰城 245.27 2 4813
五洲国际 220.83 1 7800
紫荆苑商住楼 220.35 2 3552
丹桂园 216.81 2 4142
鸿盛新城 156.1 1 7800
宝应碧桂园·钻石郡 144.73 1 7367
新城壹品 131.61 1 5015
华美达国际公寓 120.78 1 5348
范水怡家花园 117.98 1 3814
丽明新邨 110.38 1 1341
轩宇欧洲城 96.65 1 5300
别墅 安洋家园 807.92 4 2971
宝应碧桂园·钻石郡 253.27 1 13589
商业 五洲国际 1919.86 9 9190
宝应御景花园 78.92 1 6462
宝应碧桂园·钻石郡 60.45 1 17015
白田雅苑三期商住楼 99.1 1 15641
合计 9138.7 71 6544
读完这篇文章后,您心情如何?