邮箱:327539884@qq.com
客服:
客服:327539884
电话:网站客服:15050705099
新闻搜索:

2015.06.28—2015.07.04宝应房产均价第一百期

2015/7/6 14:18:02  阅读:1036次 字体:
 
每周数据统计(20150628-20150704)
           
本周商品房销售面积区域分析
区域 成交量 成交面积
主城区 11 1990.05
城南新区 58 6984.81
开发区 15 2096.05
郊区 4 517.72
乡镇 19 2060.84

 
 
 
 
 
 
本周销售备案(均价)(元/㎡)
区域 住宅 别墅 商业
主城区 6033   5694
城南新区 5962 13161 14410
开发区 5403 12697 9503
郊区 4609 4743  
乡镇 2632 4300  
           
本周销售备案(详情)
区域 用途 套数(套) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
主城区 住宅 5 571.56 6033
别墅      
门市 6 1418.49 5694
合计 11 1990.05 5791
城南新区 住宅 51 5565.9 5962
别墅 5 1235.55 13161
门市 2 183.36 14410
合计 58 6984.81 7457
开发区 住宅 7 811.21 5403
别墅 3 1117.9 12697
门市 5 166.94 9503
合计 15 2096.05 9620
郊区 住宅 3 306.88 4609
别墅 1 210.84 4743
门市      
合计 4 517.72 4663
乡镇 住宅 18 1892.04 2632
别墅 1 168.8 4300
门市      
合计 19 2060.84 2768
合计 住宅 84 9147.59 5182
别墅 10 2733.09 11775
门市 13 1768.79 6957
合计 107 13649.47 6732
           
商品房本周和上周销售情况
周次 日期 套数(套) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
本周 0628-0704 107 13649.47 6732
上周 0621-0627 82 8627.37 6867
环比 30.5% 58.2% -2.0%
           


 
 
本周楼市销售均价情况一览
用途 楼盘 销售面积      (平方米) 套数(套) 均价(元/㎡)
住宅 宝应碧桂园 1705.78 15 6148
兴飞家园 1307.39 12 2647
学府·中央花园 957.06 9 5636
御景豪庭 824.54 8 5850
世纪新城瑞景苑 755.12 7 5721
新城生态花园 764.31 7 6253
锦绣新都 559.09 5 6040
金源名郡 318.23 3 5123
华美达国际公寓 241.56 2 5604
锦绣豪庭商住楼 179.26 2 2196
小官庄中心花园 189.23 2 1533
白田壹号 87.72 1 4200
白田怡景苑 114.15 1 4425
丹桂园 108.47 1 3872
府前嘉园 126.92 1 5600
广厦兰郡 96.31 1 5000
翰林东郡 105.01 1 5150
凯润金城 133.81 1 5500
茗园天府 124.5 1 5526
南方凤凰城 119.68 1 5380
时代国际 132.68 1 7424
五洲国际 89.08 1 6756
鑫泽商业广场 107.69 1 3849
别墅 宝应碧桂园·钻石郡 1235.55 5 13161
广厦兰爵庄园 1117.9 3 12697
白田怡景苑 210.84 1 4743
氾水怡家花园 168.8 1 4300
商业 府前嘉园 166.94 5 9503
阳光锦城 495.06 4 6215
百合家园 832.54 1 4204
宝应碧桂园·钻石郡 126.76 1 16110
五洲国际 90.89 1 16503
御景豪庭 56.6 1 10601
合计 13649.47 107 7441
读完这篇文章后,您心情如何?