邮箱:327539884@qq.com
客服:
客服:327539884
电话:网站客服:15050705099
新闻搜索:

2015.05.17—2015.05.23宝应房产均价第九十四期

2015/5/25 9:06:39  阅读:1087次 字体:
 
每周数据统计(20150517-20150523)
           
本周商品房销售面积区域分析
区域 成交量 成交面积
主城区 6 717.71
城南新区 68 8279.24
开发区 24 2996.86
郊区 4 355.65
乡镇 50 840.43

 
 
 
 
 
 
本周销售备案(均价)(元/㎡)
区域 住宅 别墅 商业
主城区 5931   5977
城南新区 6087 14125 16547
开发区 5243 10649 10534
郊区 4373    
乡镇 2432   5154
           
本周销售备案(详情)
区域 用途 套数(套) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
主城区 住宅 4 506.89 5931
别墅      
门市 2 210.82 5977
合计 6 717.71 5944
城南新区 住宅 57 6308.63 6087
别墅 6 1815.9 14125
门市 5 154.71 16547
合计 68 8279.24 6661
开发区 住宅 22 2501.49 5243
别墅 1 469.54 10649
门市 1 25.83 10534
合计 24 2996.86 6136
郊区 住宅 4 355.65 4373
别墅      
门市      
合计 4 355.65 4373
乡镇 住宅 2 222.67 2432
别墅      
门市 48 617.76 5154
合计 50 840.43 4433
合计 住宅 89 9895.33 5722
别墅 7 2285.44 13411
门市 56 1009.12 7210
合计 152 13189.89 7168
           
商品房本周和上周销售情况
周次 日期 套数(套) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
本周 0517-0523 152 13189.89 7168
上周 0510-0516 91 10670.66 7335
环比 67.0% 23.6% -2.3%
           


 
           
本周楼市销售均价情况一览
用途 楼盘 销售面积 套数(套) 均价(元/㎡)
(平方米)
住宅 凯润金城 378.63 3 5501
白田壹号 172.92 2 4068
宝应碧桂园 608.35 5 6332
曹甸镇京华苑 126.05 1 3337
府前嘉园 89.33 1 5480
翰林雅居 97.07 1 4750
华美达国际公寓 858.09 6 4879
金源国际 327.3 3 5480
金源名郡 866.64 8 5548
锦绣新都 987.74 9 6075
茗园天府 99.79 1 5091
上东苑 85.66 1 4560
世纪新城瑞景苑 287.69 3 5822
五洲国际 128.26 1 7200
小官庄中心花园 96.62 1 1250
新城生态花园 1897.79 16 6326
新城壹品 300.21 3 5220
轩宇欧洲城 260.34 3 5112
学府·中央花园 854.08 8 5587
御景豪庭 1372.77 13 6214
别墅 宝应碧桂园 1815.9 6 14125
华美达国际公寓 469.54 1 10649
商业 宝利莱商城 43.08 1 5571
丰益广场 505.7 47 6000
府前嘉园 25.83 1 10534
丽明新邨 112.06 1 1339
阳光锦城 167.74 1 6081
御景豪庭 154.71 5 16547
合计 13189.89 152 7168
读完这篇文章后,您心情如何?